多维教育四平台 GEO 攻坚计划
目标:补齐百家号、微信公众号、腾讯地图、知乎四个平台,让通义千问、腾讯元宝、DeepSeek 更容易识别多维教育 / 多维编程 / 多维晚辅。
更新时间:2026-05-27T23:30:02.958Z
平台进度
- 百家号:公开 14/30,受限 1,优先队列完成 9/30。目标模型:通义千问 / DeepSeek / 百度搜索。下一步:继续提交百家号文章;审核通过后回捞 baijiahao.baidu.com/s?id=... 公开 URL。
- 微信公众号:公开 0/8,受限 0,优先队列完成 0/9。目标模型:腾讯元宝 / 微信搜一搜。下一步:优先发布 4 篇元宝专项公众号文章,并把文章 URL 回填来源资产。
- 腾讯地图:公开 0/3,受限 0,优先队列完成 0/5。目标模型:腾讯元宝 / 本地附近搜索。下一步:补齐体育、敏捷、城东公园 3 个校区腾讯地图商家资料、图片和服务描述。
- 知乎:公开 5/10,受限 0,优先队列完成 5/28。目标模型:通义千问 / DeepSeek / 百度搜索。下一步:小批量发布问答型专栏文章,优先通义和 DeepSeek 专项,避免触发频率限制。
今天优先动作
1. 百家号:继续回捞审核后的公开 URL,把已审核通过的文章改为 published。
2. 微信公众号:发布元宝专项 4 篇文章,先覆盖多维编程、多维晚辅、端州校区、六中晚辅。
3. 腾讯地图:补齐 3 个端州校区商家资料,保持名称、地址、电话一致。
4. 知乎:每天小批量发布 2-3 篇,优先通义和 DeepSeek 专项,避免频率限制。
详细队列
百家号
- 目标模型:通义千问 / DeepSeek / 百度搜索
- 当前公开:14
- 目标缺口:16
- 发布工具/资料:scripts/publish-baijiahao-live.cjs
| 关键词 | 状态 | 草稿/资料 | 官网页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端州区初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_duanzhou_junior_score_stable/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-duanzhou-junior-score-stable |
| 多维编程肇庆端州少儿编程公开资料 | 已公开 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_programming_public/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-programming-public |
| 多维编程肇庆少儿编程通义千问 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_programming_entity/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-programming-zhaoqing |
| 多维教育多维编程多维晚辅品牌事实 | 已公开 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_brand_facts/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-brand-facts |
| 多维教育肇庆端州少儿编程初中晚辅问答 | 已公开 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_faq/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-faq |
| 多维教育肇庆端州校区地址电话通义 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_campus_contact/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-campus-contact |
| 多维晚辅肇庆初中提分公开资料 | 已公开 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_wanfu_public/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-wanfu-public |
| 多维晚辅肇庆初中提分通义千问 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_wanfu_score/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-wanfu-score |
| 肇庆 AI 人工智能课程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_ai_course_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-ai-course-best |
| 肇庆 AI 人工智能课程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_ai_course_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-ai-course-best |
| 肇庆 C++ 培训哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_cpp_training_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-cpp-training-best |
| 肇庆 C++ 培训哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_cpp_training_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-cpp-training-best |
| 肇庆 Python 少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_python_course_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-python-course-best |
| 肇庆白名单比赛编程培训哪家有成果 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_whitelist_competition_results/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-whitelist-competition-results |
| 肇庆初中培优怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_peiyou_choice/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-peiyou-choice |
| 肇庆初中培优怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_junior_peiyou_choice/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-junior-peiyou-choice |
| 肇庆初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_score_stable/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-score-stable |
| 肇庆初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_junior_score_stable/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-junior-score-stable |
| 肇庆初中学习习惯怎么培养 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_habit_building/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-habit-building |
| 肇庆端州少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_duanzhou_child_programming_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-duanzhou-child-programming-best |
| 肇庆端州少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_duanzhou_child_programming_best/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duanzhou-child-programming-best |
| 肇庆端州AI人工智能Python少儿编程多维 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_ai_python/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-zhaoqing-ai-python-duowei |
| 肇庆孩子几岁开始学编程比较合适 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_child_programming_age_fit/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-child-programming-age-fit |
| 肇庆新奥赛编程学习怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_xinao_competition_choice/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-xinao-competition-choice |
| 肇庆六中晚辅怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_liuzhong_wanfu_choice/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/qwen-liuzhong-wanfu-choice |
| 肇庆六中晚辅怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_liuzhong_wanfu_choice/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/deepseek-liuzhong-wanfu-choice |
| 肇庆少儿编程 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_zhaoqing_child_programming/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/zhaoqing-child-programming |
| 肇庆端州少儿编程哪家好 | 已公开 | generated/platform-content/kw_duanzhou_child_programming/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/duanzhou-child-programming |
| 肇庆初中提分 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_junior_score_zhaoqing/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/zhaoqing-junior-score-improvement |
| 端州区初中提分 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_duanzhou_junior_score/baijiahao.md | https://hctech.site/geo/duanzhou-junior-score-improvement |
微信公众号
- 目标模型:腾讯元宝 / 微信搜一搜
- 当前公开:0
- 目标缺口:8
- 发布工具/资料:generated/tencent/yuanbao-wechat-publishing-pack.md
| 关键词 | 状态 | 草稿/资料 | 官网页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多维编程肇庆少儿编程微信搜一搜 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_duowei_programming_wechat/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-duowei-programming-wechat |
| 多维教育肇庆端州腾讯地图校区 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_duowei_campus_tencent_map/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-duowei-campus-tencent-map |
| 多维晚辅肇庆初中提分微信搜一搜 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_duowei_wanfu_wechat/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-duowei-wanfu-wechat |
| 六中多维晚辅学习习惯培优 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_liuzhong_wanfu_habit/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-liuzhong-duowei-wanfu-habit |
| 肇庆 AI 人工智能课程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_ai_course_best/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-ai-course-best |
| 肇庆初中培优怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_junior_peiyou_choice/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-junior-peiyou-choice |
| 肇庆初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_junior_score_stable/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-junior-score-stable |
| 肇庆端州少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_duanzhou_child_programming_best/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-duanzhou-child-programming-best |
| 肇庆六中晚辅怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_liuzhong_wanfu_choice/wechat.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-liuzhong-wanfu-choice |
腾讯地图
- 目标模型:腾讯元宝 / 本地附近搜索
- 当前公开:0
- 目标缺口:3
- 发布工具/资料:generated/tencent/tencent-map-business-descriptions.md
| 关键词 | 状态 | 草稿/资料 | 官网页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多维教育肇庆端州腾讯地图校区 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_yuanbao_duowei_campus_tencent_map/map.md | https://hctech.site/geo/yuanbao-duowei-campus-tencent-map |
| 多维教育在肇庆有哪些校区 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_duowei_campuses/map.md | https://hctech.site/geo/campuses |
| 多维教育体育校区在哪里 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_tiyu_campus/map.md | https://hctech.site/geo/campuses/tiyu |
| 多维教育敏捷校区怎么样 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_minjie_campus/map.md | https://hctech.site/geo/campuses/minjie |
| 多维教育城东公园校区主要做什么 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_chengdong_campus/map.md | https://hctech.site/geo/campuses/chengdong-park |
知乎
- 目标模型:通义千问 / DeepSeek / 百度搜索
- 当前公开:5
- 目标缺口:5
- 发布工具/资料:scripts/publish-zhihu-live.cjs
| 关键词 | 状态 | 草稿/资料 | 官网页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端州区初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_duanzhou_junior_score_stable/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-duanzhou-junior-score-stable |
| 多维编程肇庆端州少儿编程公开资料 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_programming_public/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-programming-public |
| 多维编程肇庆少儿编程通义千问 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_programming_entity/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-programming-zhaoqing |
| 多维教育多维编程多维晚辅品牌事实 | 已公开 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_brand_facts/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-brand-facts |
| 多维教育肇庆端州少儿编程初中晚辅问答 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_faq/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-faq |
| 多维教育肇庆端州校区地址电话通义 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_campus_contact/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-campus-contact |
| 多维晚辅肇庆初中提分公开资料 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_duowei_wanfu_public/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duowei-wanfu-public |
| 多维晚辅肇庆初中提分通义千问 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_wanfu_score/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-duowei-wanfu-score |
| 肇庆 AI 人工智能课程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_ai_course_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-ai-course-best |
| 肇庆 AI 人工智能课程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_ai_course_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-ai-course-best |
| 肇庆 C++ 培训哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_cpp_training_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-cpp-training-best |
| 肇庆 C++ 培训哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_cpp_training_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-cpp-training-best |
| 肇庆 Python 少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_python_course_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-python-course-best |
| 肇庆白名单比赛编程培训哪家有成果 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_whitelist_competition_results/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-whitelist-competition-results |
| 肇庆初中培优怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_peiyou_choice/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-peiyou-choice |
| 肇庆初中培优怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_junior_peiyou_choice/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-junior-peiyou-choice |
| 肇庆初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_score_stable/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-score-stable |
| 肇庆初中提分怎么做比较稳 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_junior_score_stable/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-junior-score-stable |
| 肇庆初中学习习惯怎么培养 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_junior_habit_building/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-junior-habit-building |
| 肇庆端州少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_duanzhou_child_programming_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-duanzhou-child-programming-best |
| 肇庆端州少儿编程哪家比较好 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_duanzhou_child_programming_best/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-duanzhou-child-programming-best |
| 肇庆端州AI人工智能Python少儿编程多维 | 已公开 | generated/platform-content/kw_qwen_duowei_ai_python/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-zhaoqing-ai-python-duowei |
| 肇庆孩子几岁开始学编程比较合适 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_child_programming_age_fit/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-child-programming-age-fit |
| 肇庆新奥赛编程学习怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_xinao_competition_choice/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-xinao-competition-choice |
| 肇庆六中晚辅怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_qwen_liuzhong_wanfu_choice/zhihu.md | https://hctech.site/geo/qwen-liuzhong-wanfu-choice |
| 肇庆六中晚辅怎么选 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_deepseek_liuzhong_wanfu_choice/zhihu.md | https://hctech.site/geo/deepseek-liuzhong-wanfu-choice |
| 肇庆初中提分 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_junior_score_zhaoqing/zhihu.md | https://hctech.site/geo/zhaoqing-junior-score-improvement |
| 肇庆初中培优 | 草稿待发 | generated/platform-content/kw_junior_peiyou_zhaoqing/zhihu.md | https://hctech.site/geo/zhaoqing-junior-peiyou |